سوق تبادل الدولار الأمريكي إلى الدينار الليبي
بِع دولاراتك، واستلم الدينار خلال ساعات.
أسعار شفافة بدون رسوم خفية. قدِّم طلبك أونلاين، أكِّد عبر واتساب، واستلم نقداً أو بتحويل بنكي.
أسعار اليوم
| المصرف | صافي البطاقة (USD) | صافي البطاقة (LYD) |
|---|---|---|
| مصرف الجمهورية | 1750 | 14200 |
| بنك شمال أفريقيا | 1800 | 14580 |
| المصرف التجاري الوطني | 1750 | 14200 |
| المصرف المتحدة للتجارة والاستثمار | 1670 | 13400 |
| بنك الوحدة | 1670 | 13400 |
| مصرف اليقين | 1680 | 13500 |
| مصرف نُوران | 1670 | 13400 |
| المصرف الإسلامي الليبي | 1670 | 13400 |
| مصرف الأمان | 1750 | 14100 |
| مصرف التجارة والتنمية | 1750 | 14100 |
| المصرف السراي للاستثمار والتجارة | 1720 | 13800 |
| مصرف الواحة | 1690 | 13600 |
الأسعار بالدينار الليبي / الدولار
كيف تعمل المنصة
1
قدِّم طلباً
أدخل مبلغ الدولار، واختر مصدر التمويل وطريقة استلام الدينار.
2
أكِّد عبر واتساب
سنتواصل معك لتأكيد التفاصيل، مشاركة معلومات الاستلام، وتثبيت السعر.
3
استلم أموالك
استلم نقداً في الموقع أو عبر تحويل بنكي فور استلام دولاراتك.